
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 186 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Chiriaco | 7 | 2% |
| Mesones Muro | 4 | 1% |
| Imacita | 4 | 1% |
| Tupac Amaru 1 | 4 | 1% |
| Shushug | 3 | 1% |
| Chipe Cuzu | 3 | 1% |
| Nazareth | 3 | 1% |
| Wayampiak | 3 | 1% |
| Kunchin | 3 | 1% |
| Wawas | 3 | 1% |
| Tupac Amaru Ii | 3 | 1% |
| Wawico | 3 | 1% |
| Nuevo Horizonte | 3 | 1% |
| Tuntungos | 3 | 1% |
| Listra | 3 | 1% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| Juan Velasco Alvarado | Estatal | Secundaria | Shushug | Rural |
| 205 | Estatal | Inicial | Mesones Muro | Rural |
| 210 | Estatal | Inicial | Chiriaco | Urbana |
| Alberto Acosta Herrera | Estatal | Inicial | Imacita | Rural |
| 256 | Estatal | Inicial | Chipe Cuzu | Rural |
| 257 | Estatal | Inicial | Temashnum | Rural |
| 258 | Estatal | Inicial | Nazareth | Rural |
| 259 | Estatal | Inicial | Tupac Amaru 1 | Rural |
| 260 | Estatal | Inicial | Wayampiak | Rural |
| 264 | Estatal | Inicial | Kusu | Rural |
| 265 | Estatal | Inicial | Yamayakat | Rural |
| 276 | Estatal | Inicial | Nuevo Chota | Rural |
| 277 | Estatal | Inicial | Nuevo Huancabamba | Rural |
| 17349 | Estatal | Primaria | Pakun | Rural |
| 16357 Teléfono: 041-811066 | Estatal | Primaria | Kunchin | Rural |
| 16725 | Estatal | Primaria | Wayampiak | Rural |
| 16727 | Estatal | Primaria | Kucha | Rural |
| 16729 | Estatal | Primaria | Wawas | Rural |
| 16744 | Estatal | Primaria | La Union | Rural |
| 17124 | Estatal | Primaria | Tsegken | Rural |
| 17135 | Estatal | Primaria | Tupac Amaru Ii | Rural |
| 17136 | Estatal | Primaria | Wawico | Rural |
| 17138 | Estatal | Primaria | Puerto Pakuy | Rural |
| 17140 | Estatal | Primaria | Chija | Rural |
| 17142 | Estatal | Primaria | Bukuig | Rural |
| 17144 | Estatal | Primaria | Nuevo Horizonte | Rural |
| 17149 | Estatal | Primaria | Shushui | Rural |
| 17154 | Estatal | Primaria | Nuevo Chota | Rural |
| 17155 | Estatal | Primaria | El Paraiso | Rural |
| 17156 | Estatal | Primaria | Campaentsa | Rural |
En Imaza hay un total de 356 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 353 son estatales y 3 son particulares.
Sí, en el distrito de Imaza operan 3 colegios particulares.
Un total de 349 colegios (98% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).